

単位:円
| 学年 | 選考料 | 入学金 | 学費 | 教材費 | 施設費 | 合計 | ||
| 横浜校 | 4月期生 | 第一学年 | 30,000 | 66,000 | 742,500 | 33,000 | 66,000 | 937,500 |
| 第二学年 | 0 | 0 | 742,500 | 33,000 | 66,000 | 841,500 | ||
| 7月期生 | 第一学年 | 30,000 | 66,000 | 742,500 | 33,000 | 66,000 | 937,500 | |
| 第二学年 | 0 | 0 | 556,875 | 24,750 | 49,500 | 631,125 | ||
| 10月期生 | 第一学年 | 30,000 | 66,000 | 742,500 | 33,000 | 66,000 | 937,500 | |
| 第二学年 | 0 | 0 | 371,250 | 16,500 | 33,000 | 420,750 | ||
| 1月期生 | 第一学年 | 30,000 | 66,000 | 742,500 | 33,000 | 66,000 | 937,500 | |
| 第二学年 | 0 | 0 | 185,625 | 8,250 | 16,500 | 210,375 | ||
